Click!
公式Instagram
公式Twitter
関西大学体育会陸上競技部
専門 種目 |
PB | 学部 | 出 身校 | |
---|---|---|---|---|
4回生 | ー | ー | ー | ー |
入江 ほの花 | 三段跳/走幅跳 | 10m71/4m99 | 人間健康 | 伊丹 |
金谷 拓弥 | 走高跳 | 1m85 | 総合情報 | 神戸鈴蘭台 |
杉山 慧 | 三段跳/走幅跳 | 15m46/6m95 | 商 | 三島 |
芹澤 柊飛 | 走幅跳 | 7m22 | 人間健康 | 関西大学北陽 |
中戸 大樹 |
走高跳 | 1m85 | システム理工 | 明石南 |
西中 達哉 | 三段跳 | 14m77 | 商 | 関西大学北陽 |
藤井 蓮也 | 走高跳 | 2m00 | システム理工 | 東海大付属大阪仰星 |
山村 瞭太 | 三段跳 | 13m21 | システム理工 | 東住吉 |
3回生 | ー | ー | ー | ー |
磯本 楓太 | 三段跳 | 15m38 | 環境都市工 | 泉北 |
岡本 幸樹 | 棒高跳 | 4m20 | 社会安全 | 姫路南 |
桜 崚輔 | 走幅跳 | 7m21 | 総合情報 | 関西大学第一 |
土葛 晃久 (パート長) |
走幅跳 | 7m05 | 人間健康 | 初芝立命館 |
堀口 花凪 | 走幅跳/400mH | 5m06/1'08"90 | 社会安全 | 済美 |
巻埜 壱朗 | 走幅跳/三段跳 | 7m01/14m22 | 化学生命工 | 花園 |
山本 寛大 | 走幅跳 | 6m01 | 経済 | 川越 |
吉田 悠真 | 走幅跳 | 6m88 | 社会安全 | 北陸 |
吉田 陸哉 | 棒高跳 | 5m20 | 文 | 王子工業 |
2回生 | ー | ー | ー | ー |
浦川 尚樹 | 走幅跳/三段跳 | 6m80/14m83 | 法 | 洛南 |
畚野 湧成 | 三段跳/走幅跳 | 13m63/6m46 | 法 | 西城陽 |
桐島 鈴 | 走幅跳 | 5m14 | 文 | 関西大学第一 |
梅川 倖生 | 走高跳 | 1m80 | 社会 | 乙訓 |
亀之園 新 | 走幅跳 | 7m31 | 社会 | 関西大学北陽 |
原田 桃羽 |
走幅跳 | 5m42 | 社会 | 関西大学第一 |
中原 苺娃 | 走高跳/混成 | 1m66/4304点 | 人間健康 | 関西大学北陽 |
戸島 清太 | 走幅跳/三段跳 | 6m96/13m99 | システム理工 | 奈良育英 |
1回生 | ー | ー | ー | ー |
岡野 瑚道 | 三段跳 | 14m17 | 法 | 香川県立高松西 |
奥田 将生 | 走幅跳 | 7m08 | 法 | 比叡山 |
幸地 琉生 | 三段跳 | 14m20 | 法 | 奈良県立橿原 |
中村 知毅 | 三段跳 | 15m33 | 文 | 大阪府立咲くやこの花 |
日夏 愛恵 | 三段跳 | 12m12 | 文 | 関西大学北陽 |
山中 杏香 | 政策創造 | 京都府立北稜 | ||
黒田 陸斗 | 走幅跳/三段跳 | 7m06/14m65 | 人間健康 | 岡山県立岡山操山 |
西澤 茂輝 | 走幅跳 | 6m57 | 人間健康 | 兵庫県立長田 |
西山 美桜 | 走高跳 | 1m67 | 総合情報 | 関西大学北陽 |
廣瀬 耀天 | 走幅跳 | 6m34 | システム理工 | 高槻 |
小西 修司 | 走幅跳/100m | 6m29/11''28 | システム理工 | 徳島県立富岡東 |
西野 琥珀 | 走高跳 | 1m90 | 化学生命工 | 大阪府立春日丘 |